绑定 FPL 阵容后,可在此高亮你的球员。 绑定 FPL 阵容
| # | 球队 | 均值 | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | 易 / 难 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4/5 | CRYH · FDR 2 | LEEA · FDR 3 | IPSH · FDR 2 | SUNA · FDR 3 | FULH · FDR 2 | 3/0 | |
| 2 | 2.6/5 | SUNH · FDR 3 | EVEA · FDR 3 | CRYH · FDR 2 | LEEA · FDR 3 | IPSH · FDR 2 | 2/0 | |
| 3 | 2.6/5 | HULA · FDR 2 | BOUH · FDR 3 | TOTA · FDR 3 | AVLH · FDR 3 | COVA · FDR 2 | 2/0 | |
| 4 | 2.8/5 | FULH · FDR 2 | MUNA · FDR 4 | SUNH · FDR 3 | IPSA · FDR 2 | EVEH · FDR 3 | 2/1 | |
| 5 | 2.8/5 | LEEH · FDR 3 | IPSA · FDR 2 | NFOH · FDR 3 | FULA · FDR 3 | BHAH · FDR 3 | 1/0 | |
| 6 | 3.0/5 | MUNH · FDR 4 | SUNA · FDR 3 | LEEH · FDR 3 | NFOA · FDR 3 | CRYH · FDR 2 | 1/1 | |
| 7 | 3.0/5 | TOTA · FDR 3 | LIVH · FDR 4 | COVA · FDR 2 | HULH · FDR 2 | CHEA · FDR 4 | 2/2 | |
| 8 | 3.0/5 | NEWA · FDR 3 | COVH · FDR 2 | BREA · FDR 3 | LIVH · FDR 4 | AVLA · FDR 3 | 1/1 | |
| 9 | 3.0/5 | COVA · FDR 2 | CHEH · FDR 4 | AVLA · FDR 3 | TOTH · FDR 2 | LIVA · FDR 4 | 2/2 | |
| 10 | 3.2/5 | LIVA · FDR 4 | HULH · FDR 2 | NEWA · FDR 3 | MCIH · FDR 4 | BREA · FDR 3 | 1/2 | |
| 11 | 3.2/5 | MCIA · FDR 5 | BREH · FDR 3 | HULA · FDR 2 | NEWH · FDR 3 | BOUA · FDR 3 | 1/1 | |
| 12 | 3.2/5 | IPSH · FDR 2 | ARSA · FDR 5 | BHAH · FDR 3 | CRYA · FDR 3 | NFOH · FDR 3 | 1/1 | |
| 13 | 3.2/5 | BOUA · FDR 3 | TOTH · FDR 2 | CHEA · FDR 4 | COVH · FDR 2 | MCIA · FDR 5 | 2/2 | |
| 14 | 3.2/5 | BHAH · FDR 3 | NFOA · FDR 3 | FULH · FDR 2 | ARSA · FDR 5 | LEEH · FDR 3 | 1/1 | |
| 15 | 3.2/5 | BREA · FDR 3 | MCIH · FDR 4 | BOUA · FDR 3 | CHEH · FDR 4 | HULA · FDR 2 | 1/2 | |
| 16 | 3.4/5 | AVLA · FDR 3 | NEWH · FDR 3 | MCIA · FDR 5 | BOUH · FDR 3 | TOTA · FDR 3 | 0/1 | |
| 17 | 3.4/5 | ARSH · FDR 4 | CRYA · FDR 3 | MUNH · FDR 4 | EVEA · FDR 3 | SUNH · FDR 3 | 0/2 | |
| 18 | 3.4/5 | CHEA · FDR 4 | AVLH · FDR 3 | LIVA · FDR 4 | BREH · FDR 3 | NEWA · FDR 3 | 0/2 | |
| 19 | 3.6/5 | NFOH · FDR 3 | BHAA · FDR 4 | EVEH · FDR 3 | MUNA · FDR 4 | ARSH · FDR 4 | 0/3 | |
| 20 | 3.6/5 | EVEH · FDR 3 | FULA · FDR 3 | ARSH · FDR 4 | BHAA · FDR 4 | MUNH · FDR 4 | 0/3 |
仅按官方 FDR 与当前 Market 可见度中性分组,不构成买入或卖出建议。
仅按官方 FDR 与当前 Market 可见度中性分组,不构成买入或卖出建议。
位置
低持有有利(3)
有利赛程 · 持有低于 15%
BOU · £6.0m · 下一场 LEE H
3.2%
FDR 2.8
AVL · £6.6m · 下一场 FUL H
3.7%
FDR 2.8
TOT · £5.3m · 下一场 CRY H
5.4%
FDR 2.4
热门有利(2)
有利赛程 · 持有不少于 15%
CHE · £7.8m · 下一场 MUN H
71.5%
FDR 3.0
CHE · £7.9m · 下一场 MUN H
46.4%
FDR 3.0
热门困难(5)
困难赛程 · 热门或高价
ARS · £5.9m · 下一场 LIV A
52.9%
FDR 3.2
ARS · £6.1m · 下一场 LIV A
43.8%
FDR 3.2
MUN · £11.9m · 下一场 CHE A
32.2%
FDR 3.4
LIV · £6.9m · 下一场 ARS H
24.1%
FDR 3.4
LIV · £9.0m · 下一场 ARS H
12.7%
FDR 3.4